A cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares de Palmas para o quadriênio 2020/2023 acontece na manhã desta sexta-feira, 10.
O evento será realizado na Escola Municipal de Tempo Integral Almirante Tamandaré, com início às 9h. Após a posse dos novos membros do Conselho Tutelar a Prefeitura de Palmas irá entregar quatro veículos 0 km e quatro computadores à entidade, sendo destinados um carro e um computador para cada unidade do Conselho na Capital.
Tomarão posse em Palmas 40 conselheiros tutelares, sendo 20 titulares e 20 suplentes, que atuarão na região Norte, Sul e Central de Palmas. Os novos membros do Conselho foram eleitos após participar de um rigoroso processo seletivo composto por seis etapas sendo uma dela a eleição, via voto direto, realizada no dia 06 de outubro de 2019, quando mais de 20 mil palmenses foram às urnas. Veja os nomes dos que tomarão posse a seguir:
REGIÃO CENTRO |
Ordem | Candidato (a) | Votação | Classificação |
1 | Juniel Carvalho de Sousa | 622 | Titular |
2 | Resileida Maria do Couto Pereira | 402 | Titular |
3 | Katia Silene Fernandes Pinto do Nascimento | 400 | Titular |
4 | Hiara Matos Araujo Guimarães | 332 | Titular |
5 | Iramar Cardoso da Silva | 317 | Titular |
6 | Lafaiete Nogueira Rêgo | 294 | Suplente |
7 | Iêda Oliveira Santos | 251 | Suplente |
8 | Míria Pereira Laurindo Carvalho – Sub judice | 240 | Suplente |
9 | Sandra Dias da Silva | 223 | Suplente |
10 | Jennyfer Moreira Silva | 118 | Suplente |
REGIÃO NORTE |
Ordem | Candidato (a) | Votação | Classificação |
1 | Wagner Brito de Araújo | 462 | Titular |
2 | José Ribamar de Sena Pereira | 452 | Titular |
3 | Maria dos Reis Marques da Silva Cardoso | 444 | Titular |
4 | Ivonete Ferreira Cabral Medeiros Magalhães | 425 | Titular |
5 | Osvaldiron Alves da Silva | 402 | Titular |
6 | Gabriel Marques de Sousa Pereira** | 438 | Suplente |
7 | Kleber Alves de Carvalho | 397 | Suplente |
8 | Maria Vanir Ilídio | 391 | Suplente |
9 | kamylla Polyanna Souza Mendonça Carvalho | 304 | Suplente |
10 | Lídia Xavier de Sousa | 284 | Suplente |
REGIÃO SUL I |
Ordem | Candidato (a) | Votação | Classificação |
1 | Elizete Freire Cavalcante | 458 | Titular |
2 | Maria Lúcia Ribeiro de Souza | 426 | Titular |
3 | Elenícia Pereira Ricardo Morais | 420 | Titular |
4 | Marcela Milene Guedes Quini | 361 | Titular |
5 | Josilene Rodrigues da Silva – Sub judice | 307 | Titular |
6 | Maria do Carmo Machado Souza – Sub judice | 305 | Suplente |
7 | Raquel da Silva Carvalho Alves | 249 | Suplente |
8 | Marcos Vinicíus Costa de Oliveira | 227 | Suplente |
9 | Elias Pereira de Sousa | 204 | Suplente |
10 | Elizete Sales Sodré | 202 | Suplente |
REGIÃO SUL II |
Ordem | Candidato (a) | Votação | Classificação |
1 | Adriana Evangelista Gomes Vieira | 688 | Titular |
2 | Maria Pereira Nunes Lucena | 471 | Titular |
3 | Ubiratan Galvão da Silva Junior | 433 | Titular |
4 | Flávia Marques da Costa | 398 | Titular |
5 | Wélica da Silva Queiroz | 393 | Titular |
6 | Raimundo Carlos Pereira da Silva | 377 | Suplente |
7 | Delcy Moraes Alves** | 366 | Suplente |
8 | Maria de Jesus Fialho Barros – Sub judice | 366 | Suplente |
9 | Carminha Pereira de França | 339 | Suplente |
10 | Raimundo Barreira Lustosa de Sousa | 283 | Suplente |