As mais de 4 mil urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano começaram a ser distribuídas, nesta terça-feira (2), para as 33 zonas eleitorais do estado. Os equipamentos serão transportados em duas etapas.
- Publicidades -
Os caminhões vão partir da Central de Urnas do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), onde todas as urnas ficam armazenadas fora do período eleitoral.
No total, 4.940 urnas eletrônicas serão usadas nas Eleições 2022 no Tocantins.
Logística
Quatro caminhões serão utilizados para o transporte dos equipamentos, com a definição de rotas específicas para cada veículo. A previsão é que a entrega das urnas às zonas eleitorais seja finalizada ainda na primeira quinzena de agosto.
Confira o cronograma de entrega das urnas eletrônicas:
Data | Zona Eleitoral | Quantidade |
02/08/2022 | 12ª ZE de Xambioá | 99 |
1ª ZE de Araguaína | 362 | |
11ª ZE de Itaguatins | 159 | |
21ª ZE de Augustinópolis | 117 | |
10ª ZE de Araguatins | 182 | |
32ª ZE de Goiatins | 101 | |
8ª ZE de Filadélfia | 104 | |
31ª ZE de Arapoema | 110 | |
4ª ZE de Colinas | 150 | |
33ª ZE de Itacajá | 83 | |
23ª ZE de Pedro Afonso | 113 | |
16ª ZE de Colmeia | 114 | |
28ª ZE de Miranorte | 140 | |
04/08/2022 | 13ª ZE de Cristalândia | 131 |
7ª ZE de Paraíso | 213 | |
5ª ZE de Miracema | 113 | |
05/08/2022 | 19ª ZE de Natividade | 97 |
08/08/2022 | 9ª ZE de Tocantinópolis | 146 |
27ª ZE de Wanderlândia | 119 | |
34ª ZE de Araguaína | 123 | |
6ª ZE de Guaraí | 89 | |
35ª ZE de Novo Acordo | 105 | |
26ª ZE de Ponte Alta do TO | 62 | |
3ª ZE de Porto Nacional | 255 | |
14ª ZE de Alvorada | 124 | |
15ª ZE de Formoso do Araguaia | 90 | |
2ª ZE de Gurupi | 264 | |
20ª ZE de Peixe | 87 | |
18ª ZE de Paranã | 75 | |
22ª ZE de Arraias | 82 | |
17ª ZE de Taguatinga | 88 | |
25ª ZE de Dianópolis | 108 | |
A definir | 29ª ZE de Palmas | 665 |
Envie sugestões de pauta ou denúncias para o WhatsApp do Jornal Sou de Palmas: (63) 9 9223-7820