Mais uma oportunidade para os concurseiros no Tocantins. O edital do concurso público da Prefeitura de Abreulândia, foi publicado com 93 vagas distribuídas em 28 cargos entre os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Confira mais informações no final da matéria.
As inscrições poderão ser feitas de 18 de maio a 21 de junho. A taxa custa R$ 70, R$ 90 ou R$ 120, a depender do nível de escolaridade.
Poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
O concurso será realizado em uma única etapa, compreendendo prova objetiva para todos os cargos, e deve ser aplicada em 30 de julho, com prova de títulos apenas para a função de professor.
A divulgação do resultado do concurso está prevista para 13 de outubro.
Cargos, vagas e remunerações
NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO | VAGAS | SALÁRIOS (R$) |
Auxiliar de serviços gerais | 15 | R$ 1.320,00 |
Operador de máquinas pesadas I | 03 | R$ 1.500,00 |
Operador de máquinas pesadas II | 02 | R$ 2.000,00 |
Motorista de veículo leve | 04 | R$ 1.400,00 |
Motorista de veículos pesados | 04 | R$ 1.600,00 |
Motorista de veículo de transporte escolar | 05 | R$1.320,00 |
NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO
CARGO | VAGAS | SALÁRIOS (R$) |
Agente comunitário de aúde | 03 | R$ 2.640,00 |
Agente de combate à endemia | 03 | R$ 2.640,00 |
Digitador | 01 | R$ 1.316,45 |
Fiscal de vigilância sanitária | 02 | R$ 1.320,00 |
Assistente financeiro | 02 | R$ 1.600,00 |
Agente de tributação | 02 | R$ 1.500,00 |
Técnico em enfermangem | 06 | R$ 1.535,86 |
Técnico em secretaria de gestão escolar (Escola Municipal Paulo Freire) | 01 | R$ 1.389,41 |
Assistente administrativo | 13 | R$ 1.320,00 |
NÍVEL SUPERIOR
CARGO | VAGAS | SALÁRIOS (R$) |
Enfermeiro | 03 | R$ 3.839,64 |
Odontólogo | 01 | R$ 3.400,82 |
Fisioterapeuta | 01 | R$ 3.247,23 |
Psicólogo | 03 | R$ 3.247,23 |
Serviço social | 03 | R$ 3.247,23 |
Auditor fiscal de tributo municipal | 01 | R$ 3.500,00 |
Professor – Pedagogia | 05 | R$ 3.153,33 |
Professor – Língua Portuguesa | 02 | R$ 3.153,33 |
Professor – Matemática | 02 | R$3.153,33 |
Professor – Educação Física | 01 | R$ 3.153,33 |
Professor – Biologia | 01 | R$ 3.153,33 |
Professor – Pedagogia (Escola Municipal Paulo freire) | 02 | R$ 3.153,33 |
Professor – Pedagogia (Escola Municipal Arco Íris) | 02 | R$ 3.153,33 |
Mais informações: AQUI.